M 7

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Nikita Vysotskyi 7 6 5 1 16
2 Timur Zatsepilin 7 4 3 1 10
3 Dmitri Javartšuk 7 3 3 0 9
4 Arseni Rjabõškin 7 3 3 0 9
5 Renee Proos 7 3 2 1 7
6 Pavel Fatejev 7 2 2 0 6
7 Kermo Kalnapenk 7 2 2 0 6
8 Herman Puuste 7 2 2 0 6
9 Cris Vodolaztšenko 7 2 2 0 6
10 Sten-Erik Tikerpuu 7 4 1 3 6
11 Georg Revon Ots 7 3 1 2 5
12 Keron Kappak 7 2 1 1 4
13 Robin Kütt 7 2 1 1 4
14 Milan Merkušev 7 2 1 1 4
15 Matvei Morgun 7 2 1 1 4
16 Bradan Paidre 7 2 1 1 4
17 Yehor Arabiei 7 1 1 0 3
18 Nikolas Borodin 7 1 1 0 3
19 Artjom Kulakovski 7 1 1 0 3
20 David Martirosjan 7 1 1 0 3
21 Platon Mironov 7 1 1 0 3
22 Aleksei Možajev 7 1 1 0 3
23 Tristan Pajumets 7 1 1 0 3
24 Gregor Hedon Rikko 7 1 1 0 3
25 Miron Safonov 7 1 1 0 3
26 Damir Sapljošin 7 1 1 0 3
27 Oliver Kivi 7 2 0 2 2
28 Gregor Aigro 7 1 0 1 1
29 Thorsten Arnold 7 1 0 1 1
30 Damir Horošij 7 1 0 1 1
31 Oliver Kask 7 1 0 1 1
32 Ramon Koljo 7 1 0 1 1
33 Maksym Kulynych 7 1 0 1 1
34 Grigori Loginov 7 1 0 1 1
35 Oleg Mendus 7 1 0 1 1
36 Vadim Naumov 7 1 0 1 1
37 Artur Nikolajev 7 1 0 1 1
38 Theo Paas 7 1 0 1 1
39 Sebastian Paasik 7 1 0 1 1
40 David Suarez 7 1 0 1 1
41 Renet Suigusaar 7 1 0 1 1
42 Stanislav Uskov 7 1 0 1 1
43 Robin Vaarma 7 1 0 1 1

M 8

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 German Leinštrep 8 5 4 1 13
2 Kaspar Tursman 8 4 3 1 10
3 Ragnar Küttim 8 3 3 0 9
4 Oleksii Šerbak 8 4 2 2 8
5 Artjom Turilov 8 3 2 1 7
6 Jaan Jasinski 8 5 1 4 7
7 Riko Kruuse 8 2 2 0 6
8 Trevor Märtin 8 2 2 0 6
9 Arhip Paramonov 8 2 2 0 6
10 Eiki Tenson 8 2 2 0 6
11 Kenneth Kasak 8 3 1 2 5
12 Karl Kutsar 8 3 1 2 5
13 Austin Raimond Kell 8 2 1 1 4
14 Caspar Kunder 8 2 1 1 4
15 Krevor Marcel Nõmme 8 2 1 1 4
16 Richard Saldin 8 2 1 1 4
17 Lucas Susi 8 2 1 1 4
18 Daniel Taal 8 2 1 1 4
19 Daniel Bolšakov 8 1 1 0 3
20 Thiago Luis Caisip 8 1 1 0 3
21 Kevin Ehasalu 8 1 1 0 3
22 Maksim Fissenko 8 1 1 0 3
23 Daniil Grigorjev 8 1 1 0 3
24 Illarion Halitov 8 1 1 0 3
25 Stanislav Horuženko 8 1 1 0 3
26 Nikandr Karpikov 8 1 1 0 3
27 Alan Karusar 8 1 1 0 3
28 Ats Lehtmets 8 1 1 0 3
29 Ukko Pohjonen 8 1 1 0 3
30 Karl Robert Randpere 8 1 1 0 3
31 Rander-Devon Rannamäe 8 1 1 0 3
32 Konstantin-Luka Raudsepp 8 1 1 0 3
33 Leonid Sekerzitski 8 1 1 0 3
34 Mark Toivokainen 8 1 1 0 3
35 German Vais 8 1 1 0 3
36 Saveliy Verenits 8 1 1 0 3
37 Sebastian Saksakulm 8 3 0 3 3
38 Villu Lassur 8 2 0 2 2
39 Hugo Lehiste 8 2 0 2 2
40 Karl Markus Linkov 8 2 0 2 2
41 Karl Markus Pruunlep 8 2 0 2 2
42 Kevin Sobols 8 2 0 2 2
43 Philip Tamme 8 2 0 2 2
44 Kristofer Vinkel 8 2 0 2 2
45 Karl-Erik Alemaa 8 1 0 1 1
46 Richard Böttker 8 1 0 1 1
47 Daniel Dmitritšenko 8 1 0 1 1
48 Arseni Florentski 8 1 0 1 1
49 Robert Grigurin 8 1 0 1 1
50 Daniel Grigurin 8 1 0 1 1
51 Tymofei Hliebov 8 1 0 1 1
52 Daniel Hostiev 8 1 0 1 1
53 Oleksandr Ivantsov 8 1 0 1 1
54 Jan-Erik Jakobson 8 1 0 1 1
55 Mihail Jegorov 8 1 0 1 1
56 Kristofer Kaljurahn 8 1 0 1 1
57 Artjom Krupa 8 1 0 1 1
58 Maks Kubetskis 8 1 0 1 1
59 Andree Ailar Mägi 8 1 0 1 1
60 Even Papanov 8 1 0 1 1
61 Emil Papson 8 1 0 1 1
62 Aleksei Rusakov 8 1 0 1 1
63 Aleksei Russakov 8 1 0 1 1
64 Georg Ruzanov 8 1 0 1 1
65 Johann Saliste 8 1 0 1 1
66 Remi Sinikas 8 1 0 1 1
67 Gerhard Tahk 8 1 0 1 1
68 Vahur Villem 8 1 0 1 1
69 Oleksandr Voitovych 8 1 0 1 1

M 9

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Georg Kanistik 9 5 5 0 15
2 Taiko Keerman 9 5 4 1 13
3 Kristofer Vendelin 9 4 3 1 10
4 Kennerth Aigro 9 3 3 0 9
5 Markkus Ots 9 5 2 3 9
6 Kristen Niit 9 4 2 2 8
7 Tsergo Tsilk 9 3 2 1 7
8 Artem Larionov 9 2 2 0 6
9 Robert Rebane 9 2 2 0 6
10 Ander Schmidt 9 2 2 0 6
11 Kaur Sibbul 9 2 2 0 6
12 Kaarel Uueni 9 2 2 0 6
13 Sander Üürike 9 2 2 0 6
14 Rinat Dragunov 9 2 1 1 4
15 Joonatan Kirschbaum 9 2 1 1 4
16 Robin Lall 9 2 1 1 4
17 Trevor Johann Meister 9 2 1 1 4
18 Sebastian Pendis 9 2 1 1 4
19 Tair Karel Tammine 9 2 1 1 4
20 Daniel Vilder 9 2 1 1 4
21 Ott Akenpärg 9 1 1 0 3
22 Jegor Birjuk 9 1 1 0 3
23 Pavel Dmitrijenko 9 1 1 0 3
24 Andrei Dorofejev 9 1 1 0 3
25 Oliver Freienthal 9 1 1 0 3
26 Robin Gerberg 9 1 1 0 3
27 Maksim Jemeldjažev 9 1 1 0 3
28 Mark Jevsejev 9 1 1 0 3
29 Aleksei Kitaev 9 1 1 0 3
30 Erik Laukert 9 1 1 0 3
31 Ruslan Orjol 9 1 1 0 3
32 Jakob Parts 9 1 1 0 3
33 Robert Ruukholm 9 1 1 0 3
34 Gregor Sampu 9 1 1 0 3
35 Kristen Sepp 9 1 1 0 3
36 Vadim Sobol 9 1 1 0 3
37 Maksim Tinjakov 9 1 1 0 3
38 Jakob Tomingas 9 1 1 0 3
39 Andreas Tomson 9 1 1 0 3
40 Franco Valkijainen 9 1 1 0 3
41 Lucas Christopher Varema 9 1 1 0 3
42 Aleksei Volosatõh 9 1 1 0 3
43 Indrek Maasikas 9 3 0 3 3
44 Otto Haug 9 2 0 2 2
45 Johan Moorits 9 2 0 2 2
46 Daniel Nadõrov 9 2 0 2 2
47 Randel Põldsaar 9 2 0 2 2
48 Arsen Tekhedzan 9 2 0 2 2
49 Joosep Viiksaar 9 2 0 2 2
50 Arseni Batšinski 9 1 0 1 1
51 Grigori Bochkarev 9 1 0 1 1
52 Sevastian Grigorenko 9 1 0 1 1
53 Robert Gussarov 9 1 0 1 1
54 Rostislav Gutnik 9 1 0 1 1
55 Steven Iarochenko 9 1 0 1 1
56 Gregor Oskar Jermonok 9 1 0 1 1
57 Kaspar Jürgenstein 9 1 0 1 1
58 Kaspar Kiisverk 9 1 0 1 1
59 Dimitri Korovin 9 1 0 1 1
60 Joosep Kurg 9 1 0 1 1
61 Aleks Laas 9 1 0 1 1
62 Karl-Markus Melnits 9 1 0 1 1
63 Markus Metsaots 9 1 0 1 1
64 Rom Mikli 9 1 0 1 1
65 Tim Ringo Mölder 9 1 0 1 1
66 Aleksander Nigul 9 1 0 1 1
67 Kermo Nõmm 9 1 0 1 1
68 Silver Oskar Ossep 9 1 0 1 1
69 Eerik Ott 9 1 0 1 1
70 Daniel Pikkov 9 1 0 1 1
71 Arseni Pikulin 9 1 0 1 1
72 Henri Rajamäe 9 1 0 1 1
73 Ali-Reza Rezayi 9 1 0 1 1
74 Hardy Harold Roletsky 9 1 0 1 1
75 Mihail Spiridonov 9 1 0 1 1
76 Timmo Vaasna 9 1 0 1 1
77 Richard Valtsfeldt 9 1 0 1 1
78 Daniel German Vellend 9 1 0 1 1
79 Sisu Vera-Jaarola 9 1 0 1 1

M 10-11

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Rasmus Tõnurist 10-11 4 3 1 10
2 Daniil Markov 10-11 6 2 4 10
3 Morten Hinno 10-11 3 2 1 7
4 Trevor Ollin 10-11 3 2 1 7
5 Robin Rondo 10-11 3 2 1 7
6 Dimitri Turilov 10-11 3 2 1 7
7 Danil Turilov 10-11 3 2 1 7
8 Teodor Uueni 10-11 3 2 1 7
9 Ats Adulas 10-11 2 2 0 6
10 Mikk Oskar Eber 10-11 2 2 0 6
11 Sanders Englund 10-11 2 2 0 6
12 Maiko Hermsalu 10-11 2 2 0 6
13 Villu Koppel 10-11 2 2 0 6
14 Reio Romeo Lepik 10-11 2 2 0 6
15 Javohir Hikmatov 10-11 4 1 3 6
16 Ruben Käärst 10-11 4 1 3 6
17 Yehor Tsybanov 10-11 3 1 2 5
18 Mario Allikas 10-11 2 1 1 4
19 Oskar Dorbek 10-11 2 1 1 4
20 Savelijs Fokins 10-11 2 1 1 4
21 Andreas C. Gubinski 10-11 2 1 1 4
22 Jüri Jürisaar 10-11 2 1 1 4
23 Markus Kaarma 10-11 2 1 1 4
24 Lauri Kukk 10-11 2 1 1 4
25 Lauri Linn 10-11 2 1 1 4
26 Kristjan Pukk 10-11 2 1 1 4
27 Sander Pärn 10-11 2 1 1 4
28 Edvard Sõrovatenko 10-11 2 1 1 4
29 Aleks Sotnitšenko 10-11 2 1 1 4
30 Arseni Suvorov 10-11 2 1 1 4
31 Ryan Toomemägi 10-11 2 1 1 4
32 Mikolaj Adamczyk 10-11 1 1 0 3
33 Aades Achilleus Algo 10-11 1 1 0 3
34 Karmo Aring 10-11 1 1 0 3
35 Kaarel Elmik 10-11 1 1 0 3
36 Stiven Gretšiškin 10-11 1 1 0 3
37 Mirko Hartmann 10-11 1 1 0 3
38 Gregor Joonas 10-11 1 1 0 3
39 Bruno Järvik 10-11 1 1 0 3
40 Lennart Kalind 10-11 1 1 0 3
41 Keimo Kari 10-11 1 1 0 3
42 Hugo Kitver 10-11 1 1 0 3
43 Hendrik Konso 10-11 1 1 0 3
44 Ramon Kruusman 10-11 1 1 0 3
45 Kaupo Kuusk 10-11 1 1 0 3
46 Aaron Cristofer Kuusk 10-11 1 1 0 3
47 Endel Mattiisen 10-11 1 1 0 3
48 Eduard Mattiisen 10-11 1 1 0 3
49 Mirko Mihkelsoo 10-11 1 1 0 3
50 Illimar Nisamedtinov 10-11 1 1 0 3
51 Gerret Pleer 10-11 1 1 0 3
52 Kert Pragi 10-11 1 1 0 3
53 Stefan Rakkelmann 10-11 1 1 0 3
54 Karl Robin Roosman 10-11 1 1 0 3
55 Nuur Sardheye 10-11 1 1 0 3
56 Artur Sitsi 10-11 1 1 0 3
57 Emil Smelovski 10-11 1 1 0 3
58 Henri Säkk 10-11 1 1 0 3
59 Artjom Timoštšuk 10-11 1 1 0 3
60 Rene Ševtšenko 10-11 1 1 0 3
61 Jan-Kevin Künnapuu 10-11 2 0 2 2
62 Madis Laanemets 10-11 2 0 2 2
63 Mihkel Lillepruun 10-11 2 0 2 2
64 Jürgen Põld 10-11 2 0 2 2
65 Anton Šapoval 10-11 2 0 2 2
66 Carl Robin Aasa 10-11 1 0 1 1
67 Kirill Antiptsik 10-11 1 0 1 1
68 Robin Arniste 10-11 1 0 1 1
69 Mart Anton Bahovski 10-11 1 0 1 1
70 Gleb Bajuk 10-11 1 0 1 1
71 Andree Belõi 10-11 1 0 1 1
72 Dawid Golebiowski 10-11 1 0 1 1
73 Jakov Hartšenko 10-11 1 0 1 1
74 Kasper Jaup 10-11 1 0 1 1
75 Kaspar Kattel 10-11 1 0 1 1
76 Lenni Kerokoski 10-11 1 0 1 1
77 Andero Kiisler 10-11 1 0 1 1
78 Valter Kriibi 10-11 1 0 1 1
79 Ustav Kroon 10-11 1 0 1 1
80 Semjon Kudelja 10-11 1 0 1 1
81 Aleksandr Kulikov 10-11 1 0 1 1
82 Rasmus Küttim 10-11 1 0 1 1
83 Romet Laansoo 10-11 1 0 1 1
84 Trevor Lillemägi 10-11 1 0 1 1
85 Johannes Lina 10-11 1 0 1 1
86 Aleksandr Martinson 10-11 1 0 1 1
87 Joonas Ojasu 10-11 1 0 1 1
88 Gustav Paal 10-11 1 0 1 1
89 Rasmus Paltsmar 10-11 1 0 1 1
90 Kren-Rico Palumets 10-11 1 0 1 1
91 Artem Pekarskii 10-11 1 0 1 1
92 Andrii Pizniak 10-11 1 0 1 1
93 Oskar Põder 10-11 1 0 1 1
94 Lauri Punapart 10-11 1 0 1 1
95 Frederik Salla 10-11 1 0 1 1
96 Nikita Slavski 10-11 1 0 1 1
97 Artambares Strengell 10-11 1 0 1 1
98 Marten Särev 10-11 1 0 1 1
99 Nikita Turtšak 10-11 1 0 1 1
100 Marcus Videvik 10-11 1 0 1 1
101 Tormi Väli 10-11 1 0 1 1

M 12-13

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Mikk Meresmaa 12-13 5 5 0 15
2 Henri Treimann 12-13 5 2 3 9
3 Tarmo Hein 12-13 3 2 1 7
4 Jevgeni Ivanov 12-13 3 2 1 7
5 Ats Karus 12-13 3 2 1 7
6 Marek Laanisto 12-13 3 2 1 7
7 Oleh Miroshnichenko 12-13 3 2 1 7
8 Martin Mäemees 12-13 3 2 1 7
9 Carl Robert Soovik 12-13 3 2 1 7
10 Karl-Marti Kõivoste 12-13 2 2 0 6
11 Andro Lepp 12-13 2 2 0 6
12 Karol-Kenneth Lootus 12-13 2 2 0 6
13 Derek Tints 12-13 2 2 0 6
14 Roel Burov 12-13 3 1 2 5
15 Kevin Nurme 12-13 3 1 2 5
16 Kevin Remmelgas 12-13 3 1 2 5
17 Kevin Vaas 12-13 3 1 2 5
18 Riivo Reinvart 12-13 5 0 5 5
19 Oleg Gromov 12-13 2 1 1 4
20 Taras Havryliak 12-13 2 1 1 4
21 Taiko Kari 12-13 2 1 1 4
22 Ekke Kirre Kuusik 12-13 2 1 1 4
23 Hardo Kääni 12-13 2 1 1 4
24 Kenter Metsaots 12-13 2 1 1 4
25 Sten Mänd 12-13 2 1 1 4
26 Trevon Peek 12-13 2 1 1 4
27 Kristofer Tammeväli 12-13 2 1 1 4
28 Siim Udras 12-13 2 1 1 4
29 Rein Urmet 12-13 2 1 1 4
30 Reimo Allik 12-13 1 1 0 3
31 Siim Ambus 12-13 1 1 0 3
32 Taavi Aus 12-13 1 1 0 3
33 Andres Eesmäe 12-13 1 1 0 3
34 Marek Enn 12-13 1 1 0 3
35 Kristjan Gutmann 12-13 1 1 0 3
36 Ali Hassani 12-13 1 1 0 3
37 Ranet Kaljola 12-13 1 1 0 3
38 Gunnar Kanter 12-13 1 1 0 3
39 Mairo Kanter 12-13 1 1 0 3
40 Andre Kivi 12-13 1 1 0 3
41 Silver Klaan 12-13 1 1 0 3
42 Bruno Patrick Koovits 12-13 1 1 0 3
43 Panu Kosunen 12-13 1 1 0 3
44 Rivo Leek 12-13 1 1 0 3
45 Kristjan Leesalu 12-13 1 1 0 3
46 Oliver Lehtsaar 12-13 1 1 0 3
47 Tomi Liivakant 12-13 1 1 0 3
48 Kristjan Ljahh 12-13 1 1 0 3
49 Ayman Mahal 12-13 1 1 0 3
50 Henry Mitt 12-13 1 1 0 3
51 Sven-Byron Mitt 12-13 1 1 0 3
52 Andre Nael 12-13 1 1 0 3
53 Toni Oras 12-13 1 1 0 3
54 Janek Pitirimov 12-13 1 1 0 3
55 Miikael Johann Raassalu 12-13 1 1 0 3
56 Kevin Ruusmaa 12-13 1 1 0 3
57 Samuel Saveli 12-13 1 1 0 3
58 Sander Siil 12-13 1 1 0 3
59 Adrian Sikk 12-13 1 1 0 3
60 Ritvar Simanis 12-13 1 1 0 3
61 Kenneth Simson 12-13 1 1 0 3
62 Janari Stolts 12-13 1 1 0 3
63 Taisto Strengell 12-13 1 1 0 3
64 Markus Tammik 12-13 1 1 0 3
65 Alari Tammsalu 12-13 1 1 0 3
66 Alari Tippi 12-13 1 1 0 3
67 Egert Toonverk 12-13 1 1 0 3
68 Oleh Tretiakov 12-13 1 1 0 3
69 Jens Udras 12-13 1 1 0 3
70 Randel Uibo 12-13 1 1 0 3
71 Hanno Valk 12-13 1 1 0 3
72 Robert Velling 12-13 1 1 0 3
73 Jakob Viilop 12-13 1 1 0 3
74 Marko Nurk 12-13 3 0 3 3
75 Kristjan Kangur 12-13 2 0 2 2
76 Rainis Pitirimov 12-13 2 0 2 2
77 Renee Roopalu 12-13 2 0 2 2
78 Mikk Tammekivi 12-13 2 0 2 2
79 Oliver Tulvi 12-13 2 0 2 2
80 Aleksander Vainula 12-13 2 0 2 2
81 Arnis Akmens 12-13 1 0 1 1
82 Raiko Atspol 12-13 1 0 1 1
83 Richard Bräutigam 12-13 1 0 1 1
84 Egor Drapanauskas 12-13 1 0 1 1
85 Alfred Elliku 12-13 1 0 1 1
86 Marat Fedjukin 12-13 1 0 1 1
87 Markus Harend 12-13 1 0 1 1
88 Mairot Jaas 12-13 1 0 1 1
89 Ossi Karjalainen 12-13 1 0 1 1
90 Markus Karolin 12-13 1 0 1 1
91 Kevin Koplimägi 12-13 1 0 1 1
92 Ilja Krenvert 12-13 1 0 1 1
93 Markus Lillemäe 12-13 1 0 1 1
94 Adrian Link 12-13 1 0 1 1
95 Sten-Martin Lokk 12-13 1 0 1 1
96 Mihkel Mihkelson 12-13 1 0 1 1
97 Markus Mittal 12-13 1 0 1 1
98 Nikolai Moissejev 12-13 1 0 1 1
99 Ander Mürkhain 12-13 1 0 1 1
100 Andres Märso 12-13 1 0 1 1
101 Lari Niittyla 12-13 1 0 1 1
102 Karl-Kristo Norvet 12-13 1 0 1 1
103 Sten-Kenneth Org 12-13 1 0 1 1
104 Jaanis Palk 12-13 1 0 1 1
105 Janar Prantsen 12-13 1 0 1 1
106 Raimo Püvi 12-13 1 0 1 1
107 Valter Pärn 12-13 1 0 1 1
108 Mattis Raadik 12-13 1 0 1 1
109 Nikita Radzevicius 12-13 1 0 1 1
110 Ranel Rohtla 12-13 1 0 1 1
111 Steven-Georg Rohtmaa 12-13 1 0 1 1
112 Toomas Roosipuu 12-13 1 0 1 1
113 Edgar Selihov 12-13 1 0 1 1
114 Serhii Shevchenko 12-13 1 0 1 1
115 Joosua Soomets 12-13 1 0 1 1
116 Denys Tertychnyi 12-13 1 0 1 1
117 Andreas Toomel 12-13 1 0 1 1
118 Erki Tärno 12-13 1 0 1 1
119 Tairo Uibomäe 12-13 1 0 1 1
120 Karl Vaag 12-13 1 0 1 1
121 Joosep Viir 12-13 1 0 1 1
122 Kaspar Vilepill 12-13 1 0 1 1
123 Vlad Vlassov 12-13 1 0 1 1
124 Meit Voog 12-13 1 0 1 1
125 Yaroslav Zavalin 12-13 1 0 1 1

M 14-15

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Ruudi Kuusmann 14-15 8 4 4 16
2 Ruuben Kuusmann 14-15 9 3 6 15
3 Oliver Rei 14-15 6 4 2 14
4 Mihail Malinin 14-15 5 4 1 13
5 Daren Paidre 14-15 4 4 0 12
6 Danila Posternak 14-15 5 3 2 11
7 Remi Simon Frangulidi 14-15 4 2 2 8
8 Dominik Mägimaa 14-15 3 2 1 7
9 Hlib Hurzhyi 14-15 3 1 2 5
10 Gasim Alyev 14-15 5 0 5 5
11 Damir Alekseev 14-15 1 1 0 3
12 Matvei Bitsaikin 14-15 1 1 0 3
13 Dmitri Galtsov 14-15 1 1 0 3
14 Emil Kivi 14-15 1 1 0 3
15 Denys Yeromin 14-15 1 1 0 3
16 Kirill Hiie 14-15 3 0 3 3
17 14-15 2 0 2 2
18 Benjamin Lutter 14-15 2 0 2 2
19 Lasse Nõgisto 14-15 2 0 2 2
20 Tymur Blahodarnyi 14-15 1 0 1 1
21 Viktor Fatejev 14-15 1 0 1 1
22 Konstantin Gerrassimov 14-15 1 0 1 1
23 Tristan Kukk 14-15 1 0 1 1
24 Artur Novoševski 14-15 1 0 1 1
25 Ruslan Peresõpkin 14-15 1 0 1 1
26 Tom Pärg 14-15 1 0 1 1
27 Villu Russak 14-15 1 0 1 1

M 16-17

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Stefan Kistner 16-17 4 3 1 10
2 Roland Kangur 16-17 2 2 0 6
3 Mihail Saponenko 16-17 2 2 0 6
4 Sebastian Piik 16-17 3 1 2 5
5 Dominic Olgo 16-17 2 1 1 4
6 Nikita Danilov 16-17 1 1 0 3
7 Vadim Teplikov 16-17 2 0 2 2
8 Roman Pallo 16-17 1 0 1 1
9 Andreas Teever 16-17 1 0 1 1
10 Deimon Teppan 16-17 1 0 1 1
11 Daniel Toom 16-17 1 0 1 1
12 Riko Vahtra 16-17 1 0 1 1

M 18+

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Mihhail Malõskin 18+ 3 3 0 9
2 Irodion Fišenko 18+ 1 1 0 3
3 Demjan Iljenkov 18+ 1 1 0 3
4 Aaron Saareoja 18+ 1 0 1 1
5 Martin Tsvetajev 18+ 1 0 1 1

N 7

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Jelizaveta Baranova 7 1 1 0 3
2 Vasilisa Tatarnikova 7 1 1 0 3
3 Yelyzaveta Hurzhyi 7 1 0 1 1
4 Arabella Käsper 7 1 0 1 1

N 8

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Emilia Vasiljeva 8 1 1 0 3
2 Oksana Patrusheva 8 1 0 1 1
3 Jete Siiman 8 1 0 1 1

N 9

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Brianna Peeba 9 3 2 1 7
2 Birgit Leesment 9 4 1 3 6
3 Hanna Aljasmäe 9 1 1 0 3
4 Brigitta Kallas 9 1 1 0 3
5 Yelyzaveta Pluzhnyk 9 1 1 0 3
6 Sandy Põlluäär 9 1 1 0 3
7 Carmen Rei 9 1 1 0 3
8 Kati Bauvald 9 1 0 1 1
9 Desiree Jõgi 9 1 0 1 1
10 Sabrina Peterson 9 1 0 1 1
11 Elisabeth Solodilov 9 1 0 1 1
12 Lisette Teiva 9 1 0 1 1

N 10-11

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Tea Lehtla 10-11 3 3 0 9
2 Diana Busko 10-11 3 2 1 7
3 Eliise Kõrgessaar 10-11 3 2 1 7
4 Indra Nee 10-11 2 2 0 6
5 Vlada Spitsõna 10-11 2 2 0 6
6 Brigitta Vaab 10-11 2 2 0 6
7 Ariana Rogotovski 10-11 4 1 3 6
8 Maarja-Liis Veedla 10-11 4 1 3 6
9 Laura Kaasik 10-11 2 1 1 4
10 Martha Miia Limmer 10-11 2 1 1 4
11 Merete Tarto 10-11 2 1 1 4
12 Aleksandra Antiushyna 10-11 1 1 0 3
13 Iryna Kovbasuk 10-11 1 1 0 3
14 Evelina Kutsenko 10-11 1 1 0 3
15 Noelle Sillanpää 10-11 1 1 0 3
16 Hanna-Liisa Vaarpuu 10-11 1 1 0 3
17 Reelika Talvet 10-11 2 0 2 2
18 Alisa Biba 10-11 1 0 1 1
19 Mirtel Idavain 10-11 1 0 1 1
20 Lisanna Jüriso 10-11 1 0 1 1
21 Jevgenia Krutõhh 10-11 1 0 1 1
22 Adriana Pozdnjakova 10-11 1 0 1 1
23 Varvara Prokhorova 10-11 1 0 1 1
24 Marjeta Raid 10-11 1 0 1 1
25 Kerttu Tiainen 10-11 1 0 1 1

N 12-13

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Krete Liis Kask 12-13 5 3 2 11
2 Nideon Käyhty 12-13 2 2 0 6
3 Maria Merits 12-13 2 2 0 6
4 Kadi Solntsev 12-13 2 1 1 4
5 Trinity-Ly Tomel 12-13 2 1 1 4
6 Margret Help 12-13 1 1 0 3
7 Karit Jäärats 12-13 1 1 0 3
8 Maarja Õkva 12-13 1 1 0 3
9 Rebeca Rotberg 12-13 1 1 0 3
10 Sofia Safronova 12-13 1 1 0 3
11 Gretel Tiivel 12-13 1 1 0 3
12 Laura Voit 12-13 1 1 0 3
13 Kerttu Suurhans 12-13 2 0 2 2
14 Aisel Agajeva 12-13 1 0 1 1
15 Annabel Elland 12-13 1 0 1 1
16 Annika Kask 12-13 1 0 1 1
17 Ronia Martinez 12-13 1 0 1 1
18 Karoliine Moones 12-13 1 0 1 1
19 Karoliina Padar 12-13 1 0 1 1
20 Merilin Poll 12-13 1 0 1 1
21 Heidi Reial 12-13 1 0 1 1
22 Mimii Marii Renno 12-13 1 0 1 1
23 Piia Tammeniit 12-13 1 0 1 1
24 Kristin Toomsalu 12-13 1 0 1 1
25 Helena Vallimäe 12-13 1 0 1 1

N 16-17

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Aleksandra Saltun 16-17 1 1 0 3
2 Polina Kaldre 16-17 1 0 1 1