M 7
# | Osaleja | Vanus | Matše | Võite | Kaotusi | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Merkušev | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Cris Vodolaztšenko | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Nikita Vysotskyi | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Damir Horošij | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Artur Nikolajev | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Sebastian Paasik | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M 8
# | Osaleja | Vanus | Matše | Võite | Kaotusi | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Raimond Kell | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | German Leinštrep | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Krevor Marcel Nõmme | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Rander-Devon Rannamäe | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Daniel Taal | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Artjom Turilov | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Kaspar Tursman | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Richard Böttker | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Villu Lassur | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Even Papanov | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Karl Markus Pruunlep | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Aleksei Russakov | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Oleksii Shcherbak | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Kevin Sobols | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M 9
# | Osaleja | Vanus | Matše | Võite | Kaotusi | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennerth Aigro | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Artem Larionov | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Jakob Parts | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Ander Schmidt | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Kaur Sibbul | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Robert Gussarov | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Otto Haug | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Kaspar Kiisverk | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Indrek Maasikas | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Daniel German Vellend | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M 10-11
# | Osaleja | Vanus | Matše | Võite | Kaotusi | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ats Adulas | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Oskar Dorbek | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Sanders Englund | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Morten Hinno | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Bruno Järvik | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Villu Koppel | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Mirko Mihkelsoo | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Trevor Ollin | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Nuur Sardheye | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Arseni Suvorov | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Artjom Timoštšuk | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | Yehor Tsybanov | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | Dimitri Turilov | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | Danil Turilov | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | Rene Ševtšenko | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | Kirill Antiptsik | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Robin Arniste | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | Mart Anton Bahovski | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | Andreas Christofer Gubinski | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Jakov Hartšenko | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | Javohir Hormatov | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | Ustav Kroon | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Aleksandr Kulikov | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | Jan-Kevin Künnapuu | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Mihkel Lillepruun | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Daniil Markov | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Gustav Paal | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Oskar Põder | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | Jürgen Põld | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Sander Pärn | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M 12-13
# | Osaleja | Vanus | Matše | Võite | Kaotusi | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimo Allik | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Andres Eesmäe | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Oleg Gromov | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Jevgeni Ivanov | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Karl-Marti Kõivoste | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Bruno Patrick Koovits | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Kristjan Leesalu | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Andro Lepp | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Tomi Liivakant | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Karol-Kenneth Lootus | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Henry Mitt | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | Martin Mäemees | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | Miikael Johann Raassalu | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | Kevin Ruusmaa | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | Sander Siil | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | Adrian Sikk | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
17 | Carl Robert Soovik | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
18 | Alari Tammsalu | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
19 | Egert Toonverk | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
20 | Oleh Tretiakov | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
21 | Kevin Vaas | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
22 | Raiko Atspol | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Tarmo Hein | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | Ilja Krenvert | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Hardo Kääni | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Marek Laanisto | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Mihkel Mihkelson | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Nikolai Moissejev | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | Marko Nurk | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Kevin Nurme | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | Trevon Peek | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
32 | Riivo Reinvart | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
33 | Steven-Georg Rohtmaa | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | Renee Roopsalu | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | Toomas Roosipuu | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | Edgar Selihov | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | Mikk Tammekivi | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
38 | Andreas Toomel | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
39 | Oliver Tulvi | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
40 | Karl Vaag | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
41 | Kaspar Vilepill | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
42 | Vlad Vlassov | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M 14-15
# | Osaleja | Vanus | Matše | Võite | Kaotusi | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remi Simon Frangulidi | 14-15 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Daren Paidre | 14-15 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Konstantin Gerrassimov | 14-15 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ruuben Kuusmann | 14-15 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N 9
# | Osaleja | Vanus | Matše | Võite | Kaotusi | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgit Leesment | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Lisette Teiva | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N 10-11
# | Osaleja | Vanus | Matše | Võite | Kaotusi | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tea Lehtla | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Noelle Sillanpää | 10-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Lisanna Jüriso | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Merete Tarto | 10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N 12-13
# | Osaleja | Vanus | Matše | Võite | Kaotusi | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krete Liis Kask | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Maria Merits | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Sofia Safronova | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Kadi Solntsev | 12-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Annabel Elland | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Heidi Reial | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Kerttu Suurhans | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Helena Vallimäe | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 1 |