M 7

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Nikita Vysotskyi 7 5 4 1 13
2 Dmitri Javartšuk 7 3 3 0 9
3 Timur Zatsepilin 7 3 3 0 9
4 Renee Proos 7 3 2 1 7
5 Arseni Rjabõškin 7 2 2 0 6
6 Sten-Erik Tikerpuu 7 3 1 2 5
7 Keron Kappak 7 2 1 1 4
8 Robin Kütt 7 2 1 1 4
9 Milan Merkušev 7 2 1 1 4
10 Georg Revon Ots 7 2 1 1 4
11 Bradan Paidre 7 2 1 1 4
12 Nikolas Borodin 7 1 1 0 3
13 Kermo Kalnapenk 7 1 1 0 3
14 Artjom Kulakovski 7 1 1 0 3
15 David Martirosjan 7 1 1 0 3
16 Tristan Pajumets 7 1 1 0 3
17 Herman Puuste 7 1 1 0 3
18 Damir Sapljošin 7 1 1 0 3
19 Cris Vodolaztšenko 7 1 1 0 3
20 Gregor Aigro 7 1 0 1 1
21 Thorsten Arnold 7 1 0 1 1
22 Damir Horošij 7 1 0 1 1
23 Oliver Kivi 7 1 0 1 1
24 Artur Nikolajev 7 1 0 1 1
25 Theo Paas 7 1 0 1 1
26 Sebastian Paasik 7 1 0 1 1
27 David Suarez 7 1 0 1 1
28 Renet Suigusaar 7 1 0 1 1
29 Robin Vaarma 7 1 0 1 1

M 8

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 German Leinštrep 8 4 4 0 12
2 Kaspar Tursman 8 4 3 1 10
3 Artjom Turilov 8 3 2 1 7
4 Ragnar Küttim 8 2 2 0 6
5 Arhip Paramonov 8 2 2 0 6
6 Jaan Jasinski 8 4 1 3 6
7 Oleksii Šerbak 8 3 1 2 5
8 Kenneth Kasak 8 2 1 1 4
9 Austin Raimond Kell 8 2 1 1 4
10 Caspar Kunder 8 2 1 1 4
11 Karl Kutsar 8 2 1 1 4
12 Krevor Marcel Nõmme 8 2 1 1 4
13 Daniel Taal 8 2 1 1 4
14 Thiago Luis Caisip 8 1 1 0 3
15 Riko Kruuse 8 1 1 0 3
16 Ats Lehtmets 8 1 1 0 3
17 Trevor Märtin 8 1 1 0 3
18 Ukko Pohjonen 8 1 1 0 3
19 Karl Robert Randpere 8 1 1 0 3
20 Rander-Devon Rannamäe 8 1 1 0 3
21 Lucas Susi 8 1 1 0 3
22 Eiki Tenson 8 1 1 0 3
23 Mark Toivokainen 8 1 1 0 3
24 Sebastian Saksakulm 8 3 0 3 3
25 Villu Lassur 8 2 0 2 2
26 Karl Markus Linkov 8 2 0 2 2
27 Karl Markus Pruunlep 8 2 0 2 2
28 Kevin Sobols 8 2 0 2 2
29 Philip Tamme 8 2 0 2 2
30 Kristofer Vinkel 8 2 0 2 2
31 Richard Böttker 8 1 0 1 1
32 Jan-Erik Jakobson 8 1 0 1 1
33 Maks Kubetskis 8 1 0 1 1
34 Hugo Lehiste 8 1 0 1 1
35 Andree Ailar Mägi 8 1 0 1 1
36 Even Papanov 8 1 0 1 1
37 Emil Papson 8 1 0 1 1
38 Aleksei Rusakov 8 1 0 1 1
39 Aleksei Russakov 8 1 0 1 1
40 Georg Ruzanov 8 1 0 1 1
41 Richard Saldin 8 1 0 1 1
42 Remi Sinikas 8 1 0 1 1
43 Vahur Villem 8 1 0 1 1

M 9

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Georg Kanistik 9 4 4 0 12
2 Taiko Keerman 9 4 3 1 10
3 Kennerth Aigro 9 3 3 0 9
4 Markkus Ots 9 5 2 3 9
5 Kristen Niit 9 3 2 1 7
6 Tsergo Tsilk 9 3 2 1 7
7 Kristofer Vendelin 9 3 2 1 7
8 Artem Larionov 9 2 2 0 6
9 Robert Rebane 9 2 2 0 6
10 Ander Schmidt 9 2 2 0 6
11 Kaur Sibbul 9 2 2 0 6
12 Sander Üürike 9 2 2 0 6
13 Rinat Dragunov 9 2 1 1 4
14 Joonatan Kirschbaum 9 2 1 1 4
15 Trevor Johann Meister 9 2 1 1 4
16 Daniel Vilder 9 2 1 1 4
17 Andrei Dorofejev 9 1 1 0 3
18 Robin Gerberg 9 1 1 0 3
19 Maksim Jemeldjažev 9 1 1 0 3
20 Robin Lall 9 1 1 0 3
21 Erik Laukert 9 1 1 0 3
22 Jakob Parts 9 1 1 0 3
23 Robert Ruukholm 9 1 1 0 3
24 Gregor Sampu 9 1 1 0 3
25 Kristen Sepp 9 1 1 0 3
26 Maksim Tinjakov 9 1 1 0 3
27 Jakob Tomingas 9 1 1 0 3
28 Andreas Tomson 9 1 1 0 3
29 Kaarel Uueni 9 1 1 0 3
30 Franco Valkijainen 9 1 1 0 3
31 Lucas Christopher Varema 9 1 1 0 3
32 Aleksei Volosatõh 9 1 1 0 3
33 Otto Haug 9 2 0 2 2
34 Indrek Maasikas 9 2 0 2 2
35 Johan Moorits 9 2 0 2 2
36 Daniel Nadõrov 9 2 0 2 2
37 Randel Põldsaar 9 2 0 2 2
38 Joosep Viiksaar 9 2 0 2 2
39 Arseni Batšinski 9 1 0 1 1
40 Grigori Bochkarev 9 1 0 1 1
41 Robert Gussarov 9 1 0 1 1
42 Steven Iarochenko 9 1 0 1 1
43 Gregor Oskar Jermonok 9 1 0 1 1
44 Kaspar Kiisverk 9 1 0 1 1
45 Joosep Kurg 9 1 0 1 1
46 Karl-Markus Melnits 9 1 0 1 1
47 Markus Metsaots 9 1 0 1 1
48 Rom Mikli 9 1 0 1 1
49 Tim Ringo Mölder 9 1 0 1 1
50 Aleksander Nigul 9 1 0 1 1
51 Kermo Nõmm 9 1 0 1 1
52 Eerik Ott 9 1 0 1 1
53 Sebastian Pendis 9 1 0 1 1
54 Henri Rajamäe 9 1 0 1 1
55 Hardy Harold Roletsky 9 1 0 1 1
56 Tair Karel Tammine 9 1 0 1 1
57 Arsen Tekhedzan 9 1 0 1 1
58 Timmo Vaasna 9 1 0 1 1
59 Richard Valtsfeldt 9 1 0 1 1
60 Daniel German Vellend 9 1 0 1 1
61 Sisu Vera-Jaarola 9 1 0 1 1

M 10-11

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Daniil Markov 10-11 5 2 3 9
2 Morten Hinno 10-11 3 2 1 7
3 Trevor Ollin 10-11 3 2 1 7
4 Robin Rondo 10-11 3 2 1 7
5 Rasmus Tõnurist 10-11 3 2 1 7
6 Dimitri Turilov 10-11 3 2 1 7
7 Danil Turilov 10-11 3 2 1 7
8 Teodor Uueni 10-11 3 2 1 7
9 Ats Adulas 10-11 2 2 0 6
10 Mikk Oskar Eber 10-11 2 2 0 6
11 Sanders Englund 10-11 2 2 0 6
12 Maiko Hermsalu 10-11 2 2 0 6
13 Villu Koppel 10-11 2 2 0 6
14 Reio Romeo Lepik 10-11 2 2 0 6
15 Javohir Hikmatov 10-11 4 1 3 6
16 Yehor Tsybanov 10-11 3 1 2 5
17 Oskar Dorbek 10-11 2 1 1 4
18 Savelijs Fokins 10-11 2 1 1 4
19 Andreas C. Gubinski 10-11 2 1 1 4
20 Jüri Jürisaar 10-11 2 1 1 4
21 Markus Kaarma 10-11 2 1 1 4
22 Sander Pärn 10-11 2 1 1 4
23 Aleks Sotnitšenko 10-11 2 1 1 4
24 Arseni Suvorov 10-11 2 1 1 4
25 Ryan Toomemägi 10-11 2 1 1 4
26 Mikolaj Adamczyk 10-11 1 1 0 3
27 Aades Achilleus Algo 10-11 1 1 0 3
28 Karmo Aring 10-11 1 1 0 3
29 Kaarel Elmik 10-11 1 1 0 3
30 Stiven Gretšiškin 10-11 1 1 0 3
31 Mirko Hartmann 10-11 1 1 0 3
32 Gregor Joonas 10-11 1 1 0 3
33 Bruno Järvik 10-11 1 1 0 3
34 Keimo Kari 10-11 1 1 0 3
35 Hugo Kitver 10-11 1 1 0 3
36 Hendrik Konso 10-11 1 1 0 3
37 Ramon Kruusman 10-11 1 1 0 3
38 Kaupo Kuusk 10-11 1 1 0 3
39 Aaron Cristofer Kuusk 10-11 1 1 0 3
40 Lauri Linn 10-11 1 1 0 3
41 Endel Mattiisen 10-11 1 1 0 3
42 Eduard Mattiisen 10-11 1 1 0 3
43 Mirko Mihkelsoo 10-11 1 1 0 3
44 Kert Pragi 10-11 1 1 0 3
45 Karl Robin Roosman 10-11 1 1 0 3
46 Nuur Sardheye 10-11 1 1 0 3
47 Artur Sitsi 10-11 1 1 0 3
48 Edvard Sõrovatenko 10-11 1 1 0 3
49 Henri Säkk 10-11 1 1 0 3
50 Artjom Timoštšuk 10-11 1 1 0 3
51 Rene Ševtšenko 10-11 1 1 0 3
52 Ruben Käärst 10-11 3 0 3 3
53 Jan-Kevin Künnapuu 10-11 2 0 2 2
54 Mihkel Lillepruun 10-11 2 0 2 2
55 Jürgen Põld 10-11 2 0 2 2
56 Anton Šapoval 10-11 2 0 2 2
57 Mario Allikas 10-11 1 0 1 1
58 Kirill Antiptsik 10-11 1 0 1 1
59 Robin Arniste 10-11 1 0 1 1
60 Mart Anton Bahovski 10-11 1 0 1 1
61 Andree Belõi 10-11 1 0 1 1
62 Dawid Golebiowski 10-11 1 0 1 1
63 Jakov Hartšenko 10-11 1 0 1 1
64 Kaspar Kattel 10-11 1 0 1 1
65 Lenni Kerokoski 10-11 1 0 1 1
66 Andero Kiisler 10-11 1 0 1 1
67 Valter Kriibi 10-11 1 0 1 1
68 Ustav Kroon 10-11 1 0 1 1
69 Semjon Kudelja 10-11 1 0 1 1
70 Lauri Kukk 10-11 1 0 1 1
71 Aleksandr Kulikov 10-11 1 0 1 1
72 Madis Laanemets 10-11 1 0 1 1
73 Romet Laansoo 10-11 1 0 1 1
74 Trevor Lillemägi 10-11 1 0 1 1
75 Johannes Lina 10-11 1 0 1 1
76 Aleksandr Martinson 10-11 1 0 1 1
77 Joonas Ojasu 10-11 1 0 1 1
78 Gustav Paal 10-11 1 0 1 1
79 Rasmus Paltsmar 10-11 1 0 1 1
80 Kren-Rico Palumets 10-11 1 0 1 1
81 Oskar Põder 10-11 1 0 1 1
82 Kristjan Pukk 10-11 1 0 1 1
83 Lauri Punapart 10-11 1 0 1 1
84 Frederik Salla 10-11 1 0 1 1
85 Nikita Slavski 10-11 1 0 1 1
86 Artambares Strengell 10-11 1 0 1 1
87 Marten Särev 10-11 1 0 1 1
88 Nikita Turtšak 10-11 1 0 1 1
89 Marcus Videvik 10-11 1 0 1 1
90 Tormi Väli 10-11 1 0 1 1

M 12-13

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Mikk Meresmaa 12-13 4 4 0 12
2 Henri Treimann 12-13 4 2 2 8
3 Tarmo Hein 12-13 3 2 1 7
4 Jevgeni Ivanov 12-13 3 2 1 7
5 Marek Laanisto 12-13 3 2 1 7
6 Oleh Miroshnichenko 12-13 3 2 1 7
7 Carl Robert Soovik 12-13 3 2 1 7
8 Karl-Marti Kõivoste 12-13 2 2 0 6
9 Andro Lepp 12-13 2 2 0 6
10 Karol-Kenneth Lootus 12-13 2 2 0 6
11 Martin Mäemees 12-13 2 2 0 6
12 Derek Tints 12-13 2 2 0 6
13 Roel Burov 12-13 3 1 2 5
14 Kevin Nurme 12-13 3 1 2 5
15 Kevin Vaas 12-13 3 1 2 5
16 Oleg Gromov 12-13 2 1 1 4
17 Taiko Kari 12-13 2 1 1 4
18 Ats Karus 12-13 2 1 1 4
19 Hardo Kääni 12-13 2 1 1 4
20 Kenter Metsaots 12-13 2 1 1 4
21 Sten Mänd 12-13 2 1 1 4
22 Trevon Peek 12-13 2 1 1 4
23 Kevin Remmelgas 12-13 2 1 1 4
24 Kristofer Tammeväli 12-13 2 1 1 4
25 Siim Udras 12-13 2 1 1 4
26 Riivo Reinvart 12-13 4 0 4 4
27 Reimo Allik 12-13 1 1 0 3
28 Taavi Aus 12-13 1 1 0 3
29 Andres Eesmäe 12-13 1 1 0 3
30 Marek Enn 12-13 1 1 0 3
31 Kristjan Gutmann 12-13 1 1 0 3
32 Ali Hassani 12-13 1 1 0 3
33 Taras Havryliak 12-13 1 1 0 3
34 Ranet Kaljola 12-13 1 1 0 3
35 Gunnar Kanter 12-13 1 1 0 3
36 Silver Klaan 12-13 1 1 0 3
37 Bruno Patrick Koovits 12-13 1 1 0 3
38 Panu Kosunen 12-13 1 1 0 3
39 Rivo Leek 12-13 1 1 0 3
40 Kristjan Leesalu 12-13 1 1 0 3
41 Oliver Lehtsaar 12-13 1 1 0 3
42 Tomi Liivakant 12-13 1 1 0 3
43 Kristjan Ljahh 12-13 1 1 0 3
44 Henry Mitt 12-13 1 1 0 3
45 Andre Nael 12-13 1 1 0 3
46 Miikael Johann Raassalu 12-13 1 1 0 3
47 Kevin Ruusmaa 12-13 1 1 0 3
48 Sander Siil 12-13 1 1 0 3
49 Adrian Sikk 12-13 1 1 0 3
50 Ritvar Simanis 12-13 1 1 0 3
51 Janari Stolts 12-13 1 1 0 3
52 Taisto Strengell 12-13 1 1 0 3
53 Markus Tammik 12-13 1 1 0 3
54 Alari Tammsalu 12-13 1 1 0 3
55 Alari Tippi 12-13 1 1 0 3
56 Egert Toonverk 12-13 1 1 0 3
57 Oleh Tretiakov 12-13 1 1 0 3
58 Jens Udras 12-13 1 1 0 3
59 Randel Uibo 12-13 1 1 0 3
60 Hanno Valk 12-13 1 1 0 3
61 Marko Nurk 12-13 3 0 3 3
62 Kristjan Kangur 12-13 2 0 2 2
63 Renee Roopalu 12-13 2 0 2 2
64 Mikk Tammekivi 12-13 2 0 2 2
65 Oliver Tulvi 12-13 2 0 2 2
66 Aleksander Vainula 12-13 2 0 2 2
67 Arnis Akmens 12-13 1 0 1 1
68 Raiko Atspol 12-13 1 0 1 1
69 Egor Drapanauskas 12-13 1 0 1 1
70 Alfred Elliku 12-13 1 0 1 1
71 Markus Harend 12-13 1 0 1 1
72 Ossi Karjalainen 12-13 1 0 1 1
73 Markus Karolin 12-13 1 0 1 1
74 Kevin Koplimägi 12-13 1 0 1 1
75 Ilja Krenvert 12-13 1 0 1 1
76 Ekke Kirre Kuusik 12-13 1 0 1 1
77 Markus Lillemäe 12-13 1 0 1 1
78 Mihkel Mihkelson 12-13 1 0 1 1
79 Markus Mittal 12-13 1 0 1 1
80 Nikolai Moissejev 12-13 1 0 1 1
81 Ander Mürkhain 12-13 1 0 1 1
82 Andres Märso 12-13 1 0 1 1
83 Karl-Kristo Norvet 12-13 1 0 1 1
84 Sten-Kenneth Org 12-13 1 0 1 1
85 Rainis Pitirimov 12-13 1 0 1 1
86 Janar Prantsen 12-13 1 0 1 1
87 Valter Pärn 12-13 1 0 1 1
88 Mattis Raadik 12-13 1 0 1 1
89 Nikita Radzevicius 12-13 1 0 1 1
90 Ranel Rohtla 12-13 1 0 1 1
91 Steven-Georg Rohtmaa 12-13 1 0 1 1
92 Toomas Roosipuu 12-13 1 0 1 1
93 Edgar Selihov 12-13 1 0 1 1
94 Serhii Shevchenko 12-13 1 0 1 1
95 Joosua Soomets 12-13 1 0 1 1
96 Denys Tertychnyi 12-13 1 0 1 1
97 Andreas Toomel 12-13 1 0 1 1
98 Erki Tärno 12-13 1 0 1 1
99 Rein Urmet 12-13 1 0 1 1
100 Karl Vaag 12-13 1 0 1 1
101 Joosep Viir 12-13 1 0 1 1
102 Kaspar Vilepill 12-13 1 0 1 1
103 Vlad Vlassov 12-13 1 0 1 1
104 Meit Voog 12-13 1 0 1 1
105 Yaroslav Zavalin 12-13 1 0 1 1

M 14-15

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Ruudi Kuusmann 14-15 7 4 3 15
2 Daren Paidre 14-15 4 4 0 12
3 Ruuben Kuusmann 14-15 8 2 6 12
4 Oliver Rei 14-15 5 3 2 11
5 Mihail Malinin 14-15 4 3 1 10
6 Danila Posternak 14-15 4 2 2 8
7 Remi Simon Frangulidi 14-15 3 2 1 7
8 Gasim Alyev 14-15 5 0 5 5
9 Hlib Hurzhyi 14-15 2 1 1 4
10 Dominik Mägimaa 14-15 2 1 1 4
11 Damir Alekseev 14-15 1 1 0 3
12 Kirill Hiie 14-15 3 0 3 3
13 14-15 2 0 2 2
14 Timur Blahorodnõi 14-15 1 0 1 1
15 Konstantin Gerrassimov 14-15 1 0 1 1
16 Benjamin Lutter 14-15 1 0 1 1
17 Lasse Nõgisto 14-15 1 0 1 1
18 Artur Novoševski 14-15 1 0 1 1
19 Ruslan Peresõpkin 14-15 1 0 1 1
20 Tom Pärg 14-15 1 0 1 1
21 Villu Russak 14-15 1 0 1 1

M 16-17

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Stefan Kistner 16-17 3 3 0 9
2 Mihail Saponenko 16-17 2 2 0 6
3 Dominic Olgo 16-17 2 1 1 4
4 Sebastian Piik 16-17 2 1 1 4
5 Roman Pallo 16-17 1 0 1 1
6 Vadim Teplikov 16-17 1 0 1 1
7 Riko Vahtra 16-17 1 0 1 1

M 18+

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Mihail Malõskin 18+ 3 3 0 9

N 7

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Vasilisa Tatarnikova 7 1 1 0 3
2 Liza Hurzhyi 7 1 0 1 1

N 8

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Jete Siiman 8 1 0 1 1

N 9

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Birgit Leesment 9 4 1 3 6
2 Brianna Peeba 9 2 1 1 4
3 Brigitta Kallas 9 1 1 0 3
4 Carmen Rei 9 1 1 0 3
5 Desiree Jõgi 9 1 0 1 1
6 Sabrina Peterson 9 1 0 1 1
7 Lisette Teiva 9 1 0 1 1

N 10-11

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Eliise Kõrgessaar 10-11 3 2 1 7
2 Diana Busko 10-11 2 2 0 6
3 Tea Lehtla 10-11 2 2 0 6
4 Vlada Spitsõna 10-11 2 2 0 6
5 Brigitta Vaab 10-11 2 2 0 6
6 Ariana Rogotovski 10-11 4 1 3 6
7 Maarja-Liis Veedla 10-11 3 1 2 5
8 Laura Kaasik 10-11 2 1 1 4
9 Merete Tarto 10-11 2 1 1 4
10 Iryna Kovbasuk 10-11 1 1 0 3
11 Indra Nee 10-11 1 1 0 3
12 Noelle Sillanpää 10-11 1 1 0 3
13 Hanna-Liisa Vaarpuu 10-11 1 1 0 3
14 Alisa Biba 10-11 1 0 1 1
15 Lisanna Jüriso 10-11 1 0 1 1
16 Jevgenia Krutõhh 10-11 1 0 1 1
17 Martha Miia Limmer 10-11 1 0 1 1
18 Marjeta Raid 10-11 1 0 1 1
19 Reelika Talvet 10-11 1 0 1 1
20 Kerttu Tiainen 10-11 1 0 1 1

N 12-13

# Osaleja Vanus Võite Kaotusi Punktid
1 Krete Liis Kask 12-13 4 3 1 10
2 Maria Merits 12-13 2 2 0 6
3 Kadi Solntsev 12-13 2 1 1 4
4 Trinity-Ly Tomel 12-13 2 1 1 4
5 Margret Help 12-13 1 1 0 3
6 Nideon Käyhty 12-13 1 1 0 3
7 Rebeca Rotberg 12-13 1 1 0 3
8 Sofia Safronova 12-13 1 1 0 3
9 Gretel Tiivel 12-13 1 1 0 3
10 Kerttu Suurhans 12-13 2 0 2 2
11 Aisel Agajeva 12-13 1 0 1 1
12 Annabel Elland 12-13 1 0 1 1
13 Annika Kask 12-13 1 0 1 1
14 Ronia Martinez 12-13 1 0 1 1
15 Karoliine Moones 12-13 1 0 1 1
16 Heidi Reial 12-13 1 0 1 1
17 Mimii Marii Renno 12-13 1 0 1 1
18 Helena Vallimäe 12-13 1 0 1 1